Beskrivelse
LTE High Performance Cellular Signal & Network Analyser
Specifikationer
Frekvensbånd | 4G (LTE): 800MHz(B20), 1800MHz(B3), 2600MHz(B7) 3G (UMTS): 850MHz(B5), 900MHz(B8), 2100MHz(B1) 2G (GSM): 900MHz, 1800MHz |
Driftstemperatur | -20°C til +60°C |
Luftfugtighed | 0 til 90% RH ikke-kondenserende |
Display | 2.4” QVGA 320 x 240 RGB TFT |
Opstartstid | 2 sek. |
Batteri | 2000mA/t |
Batterytid | 48 timers normalt brug |
Dimensioner | 141 x 76 x 36mm |
Vægt | 215g |
Snyper Signal Tester leveres med transportkuffert med plads til lader og USB-tilslutningskabel.