Beskrivelse
4G/LTE samt GPS/Glonass combi antenne
Frekvensbånd data | 868-960/1710-2690 MHz |
Frekvensbånd GPS | 1575,42 MHz |
Frekvensbånd Glonass | 1598,0625-1609,3125 MHz |
Montage m. centerskrue | Max. godstykkelse 3,5 mm, huldiameter 18,5-20 mm |
Gain | Data: 3,15 dBi, GPS/Glonass: passiv: 5/3,5 dBic, aktiv: 27dB |
Dimensioner | Ø: 96 mm x højde 26 mm |
Findes i forskellige variationer
710027 Kabler LTE: RG316 0,2m FME-han, GPS: RG316 0,3m SMA-han
710161 Kabler LTE: RG316 3,0m SMA-han, GPS: RG316 3,0m SMA-han