Beskrivelse
Dual-band Wi-Fi: 2400 – 2500 MHz, 3300 – 4200 MHz, 4900 – 7200 MHz. Gain: 9,8 dBi
Specifikationer
| Industry (Application) | Marine & Coastal Antennas |
|---|---|
| Technology | Wi-Fi |
| Frequency Band | 2.400-2.500 MHz, 3.300-4.200 MHz, 5.000-6.000 MHz, 6.000-7.200 MHz |
| Frequency Range | 2400 – 7200 MHz |
| Gain | 9,8dBi |
| 5G Bands | n48, n77, n78 |
| Directionality | Omni-direktionel |
| Mounting Type | Pole Mount, Marine Mount, Wall Mount |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connectors | SMA(M) |
| MIMO | 2×2 |
| Polarisation | Linear Vertical Polarised |
| Environmental | IP68 |
| Enclosure Name | Moray |
| Enclosure Size | Large |
| Wi-Fi Ports | 2 |









